Cập nhật giá vàng trong nước và thế giới hôm nay, biểu đồ giá, phân tích thị trường vàng miếng, vàng nhẫn 9999 các thương hiệu SJC, PNJ,…
Giá vàng miếng SJC
Mua vào
175.300
175.300
Bán ra
177.300
-500.000
Giá vàng nhẫn SJC
Mua vào
174.100
174.100
Bán ra
176.600
-500.000
Đơn vị: nghìn đồng/ lượng
với ngày hôm trước
Cập nhật lúc 07:50:07 28/01/2026
Bảng giá vàng thương hiệu SJC hôm nay
Cập nhật lúc 07:50:07 28/01/2026
| Khu vực | Hệ thống | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | PHÚ QUÝ | SJC | 119.500 | 122.000 |
| BTMC | SJC | 133.800 | 135.800 | |
| DOJI | SJC | 133.800 | 135.800 | |
| Hồ Chí Minh | PNJ | SJC | 120.000 | 122.000 |
| Mi Hồng | SJC | 111.000 | 113.500 | |
| SJC | SJC | 174.100 | 176.600 | |
| SJC | 175.300 | 177.300 | ||
| DOJI | SJC | 133.800 | 135.800 | |
| Hạ Long | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Hải Phòng | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Huế | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Quảng Ngãi | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Nha Trang | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Biên Hòa | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Miền Bắc | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Miền Trung | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Miền Tây | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Bạc Liêu | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Cà Mau | SJC | SJC | 175.300 | 177.300 |
| Tiền Giang | Ngọc Thẩm | SJC | 117.800 | 120.000 |







